1 750 000 €
Euros
- 1 540 000 £
- 2 520 000 $
- 70 455 000 руб
- 15 942 500 kr
- 16 380 000 元
- 202 702 500 ¥
- 2 117 500 Chf
- Informations non contractuelles
Villa
9
pièces
-
500 m²
Grasse
Superbe hotel particulier comprenant de superbes volumes décoration raffinée dans un Dans quartier résidentiel de Grasse proche Magagnosc, en excellent état, belle vue dégagée. Possibilité de détachement de parcelle de terrain pour construction d'une petite villa. Triple réception, 5 chambres, coin chambre d'invités, home cinéma. Garage. Piscine. Vue dégagée. Excellent état.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Grasse : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Grasse | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 48 801 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 30 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 28 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 43 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 47 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 10 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 52 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 56 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Grasse | 16 % | 29 % | 29 % | 18 % |
| Cabris | 19 % | 15 % | 32 % | 11 % |
| Peymeinade | 15 % | 18 % | 62 % | 12 % |
| Châteauneuf-Grasse | 20 % | 16 % | 30 % | 9 % |
| Opio | 23 % | 17 % | 43 % | 8 % |
| Spéracèdes | 24 % | 15 % | 38 % | 13 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
801.55 m | 81 % |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
6.88 Km | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE |
9.25 Km | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
9.43 Km | - |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
10.06 Km | - |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
13.03 Km | 90 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |