995 000 €
Euros
- 875 600 £
- 1 432 800 $
- 40 058 700 руб
- 9 064 450 kr
- 9 313 200 元
- 115 250 850 ¥
- 1 203 950 Chf
- Informations non contractuelles
Villa
6
pièces
-
200 m²
- 4
chambres
Tanneron
Nichée sur les hauteurs de Tanneron avec une vue panoramique sur les montagnes et la mer, belle maison en excellent état. Séjour, salle à manger, cheminée, 4 chambres, 1 bains et 1 douche, cuisine équipée.
Possibilité 2ème salle de bains. Possibilité appartement amis 2 pièces en rez inférieur 60 M2. Possibilité piscine. Cave, garage 2 voitures, lingerie. Possibilité d'acquerir terrain attenant 1 500 M2
constructibles pour 330 000 EUR.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Tanneron : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Tanneron | Var | France | |
| Population | |||
| 1 453 | 985 099 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 40 % | 38 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 55 % | 52 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 40 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 6 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 72 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 26 % | 45 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 8 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 9 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Tanneron | 14 % | 21 % | 80 % | 9 % |
| Auribeau-sur-Siagne | 27 % | 27 % | 44 % | 17 % |
| Pégomas | 19 % | 25 % | 53 % | 15 % |
| Peymeinade | 15 % | 18 % | 62 % | 12 % |
| Tignet (le) | 12 % | 17 % | 32 % | 12 % |
| Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
| Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
7.76 Km | 81 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES |
10.82 Km | 98 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX |
11.5 Km | 99 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
11.79 Km | - |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
11.8 Km | 90 % |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
11.85 Km | 95 % |
La météo : Mini/Max
| Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |