1 490 000 €
Euros
- 1 311 200 £
- 2 145 600 $
- 59 987 400 руб
- 13 573 900 kr
- 13 946 400 元
- 172 586 700 ¥
- 1 802 900 Chf
- Non-contractual information
Villa
5
rooms
-
140 m²
- 4
bedrooms
Cannes
(Croix Des Gardes)
Levels 2, View JOLIE VUE MER, Aspect south, General condition Excellent, Kitchen Fitted, Bedrooms 4, Bathrooms 4, Toilets 4, Heating Mixed, Living area 45 M², Living 1, 1960, Waste water Modern sanitation, House Individual, Cellar 2, Rates 1700 Euro
Watering, Electric gates, alarm, Interphone, Air conditioning, Utility room, Outbuildings, Double glazing, Const. 1960
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Cannes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 70 610 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 35 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 42 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 54 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 46 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 61 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 11 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
| Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
| Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES |
103.34 m | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX |
288.29 m | 86 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX |
341.92 m | 81 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES |
382.92 m | - |
| EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
619.85 m | - |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
622.38 m | 90 % |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |