3 230 000 €
Euros
- 2 842 400 £
- 4 651 200 $
- 130 039 800 руб
- 29 425 300 kr
- 30 232 800 元
- 374 130 900 ¥
- 3 908 300 Chf
- Non-contractual information
Property
7
rooms
-
260 m²
- 6
bedrooms
Mougins
Levels Bungalow, Aspect south, General condition Excellent, Kitchen Fitted, Bedrooms 6, Bathrooms 4, Toilets 4, Heating Mixed, Living area 66 M², Living 1, House Individual, Garage 2, Monthly charges 90 Euro
Watering, Electric gates, alarm, Interphone, Fireplace, Air conditioning, Utility room, Cellar, Pool house, Barbecue, Pool, Double glazing
Energy class - Greenhouse gas emissions Mini/Max
All useful places in the city of Mougins : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Mougins | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 19 361 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 43 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 29 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 50 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 45 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 62 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 41 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
| Mouans-Sartoux | 16 % | 22 % | 58 % | 10 % |
| Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Valbonne | 23 % | 16 % | 45 % | 9 % |
| Pégomas | 19 % | 25 % | 53 % | 15 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
2.28 Km | - |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
4.49 Km | 90 % |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
4.52 Km | - |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
4.61 Km | 95 % |
| EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
4.69 Km | - |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES |
5.02 Km | - |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |