995 000 €
Euros
- 875 600 £
- 1 432 800 $
- 40 058 700 руб
- 9 064 450 kr
- 9 313 200 元
- 115 250 850 ¥
- 1 203 950 Chf
- Non-contractual information
Villa
6
rooms
-
200 m²
- 4
bedrooms
Tanneron
Levels 2, View Sea and mountain, Aspect south, General condition Excellent, Kitchen Fitted, Bedrooms 4, Bathrooms 1, Showers 1, Toilets 3, Heating Gas, Living 1, House Individual, Garage 2
Watering, Electric gates, Fireplace, Outbuildings
Energy class - Greenhouse gas emissions Mini/Max
All useful places in the city of Tanneron : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Tanneron | Var | France | |
| Population | |||
| 1 453 | 985 099 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 40 % | 38 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 55 % | 52 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 40 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 6 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 72 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 26 % | 45 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 8 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 9 % | 8 % | |
Source : INSEE
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Tanneron | 14 % | 21 % | 80 % | 9 % |
| Auribeau-sur-Siagne | 27 % | 27 % | 44 % | 17 % |
| Pégomas | 19 % | 25 % | 53 % | 15 % |
| Peymeinade | 15 % | 18 % | 62 % | 12 % |
| Tignet (le) | 12 % | 17 % | 32 % | 12 % |
| Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
| Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
"Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales.
Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation
des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe
d'habitation."
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
7.76 Km | 81 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES |
10.82 Km | 98 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX |
11.5 Km | 99 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
11.79 Km | - |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
11.8 Km | 90 % |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
11.85 Km | 95 % |
Weather: Mini/Max
| Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |