Prix sur demande
Villa
5
pièces
-
220 m²
- 3
chambres
Valbonne
(Beaumont)
Belle propriété en limite de Mougins et située proche de sophia antipolis dans un domaine privé et fermé. Construction de qualité avec beaucoup de décoration en pierres sculptées. Grand sous sol de 130 m2. Vaste réception, très belle cuisine équipée, chambre de Maître 40 M2 environ avec dressing Monsieur et Dressing Madame grande salle de bains complète, 3 chambres avec salles de bains. Alarme, arrosage automatique, portail télécommandé. Etat irréprochable. Piscine.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Valbonne : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Valbonne | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 12 114 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 38 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 44 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 18 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 37 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 52 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 11 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 56 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 55 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Valbonne | 23 % | 16 % | 45 % | 9 % |
| Opio | 23 % | 17 % | 43 % | 8 % |
| Rouret (le) | 16 % | 22 % | 77 % | 9 % |
| Mouans-Sartoux | 16 % | 22 % | 58 % | 10 % |
| Roquefort-les-Pins | 22 % | 17 % | 43 % | 9 % |
| Châteauneuf-Grasse | 20 % | 16 % | 30 % | 9 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
347.64 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE |
2.2 Km | - |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
3.18 Km | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
3.74 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
6.76 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
7.01 Km | 81 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |